11-9  市区农业主要产品生产情况
             
          单位产量
(公顷) (吨) (千克/公顷)
2006 2007 2006 2007 2006 2007
农作物总播种面积 225790 316625
  粮食作物 177204 261641 1124917 1462500 6348 5590
          132838 206183 995652 1385745 7495 6721
            17483 35290 129534 316016 7409 8955
           
          硬粒小麦
            114245 170036 861356 1066573 7540 6273
            274 319 670 843 2445 2643
            453 264 2390 1067 5276 4042
        其他谷物 383 274 1702 1246 4444 4547
             
             
             
           35618 44542 83449 62846 2343 1411
             35049 43978 82504 61975 2354 1409
             569 564 945 871 1661 1544
           绿    78 197 163 315 2090 1599
           红 小 豆 382 270 553 528 1448 1956
           8748 10916 45816 13909 1274
         马 铃 薯 8748 10916 45816 13447 1232
   饲料作物 12118 12287
       青 饲 料 11602 11615
           516 672
       349 167 354 208 1014 1246
           28 3 73 28 2607 9333
       油 菜 籽
          
       向 日 葵 321 164 281 180 875 1098
       白 瓜 籽
      67 67
      大麻(线麻)
          67
     
      17 31 30 47 1765 1516
          9 14 1556
      64 27
  蔬菜、瓜果类 29380 35498 993034 1311028 33800 36932
      蔬菜(含菜用瓜) 26674 31726 939910 1208794 35237 38101
      瓜 果 类 2706 3772 69149 102234 25554 27103
        西    1073 1305 34757 48603 32392 37244
            1020 1523 23683 26382 23219 17322
            1 3 7 112 7000 37333
  其他农作物 6591 6974
      其他经济作物 2499 3688        
注:市区包括呼兰和阿城