11-15  乡镇企业主要指标
(2007年)
    企业单位数 从业人员 现价总产值 上交税金 营业收入 利润总额 劳动者报酬
(个) (人) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元)
      17469 305611 7501718 129182 7728869 340396 223974
按登记注册类型分组  
  内资企业 17465 305380 7496899 129177 7724323 340027 223909
    集体企业 141 6453 151371 3043 139976 7738 5144
  港、澳、台商投资企业 3 190 4491 4218 332 38
  外商投资企业 1 41 328 5 328 37 27
按国民经济行业分组  
      9739 214865 5421627 92276 5122330 238156 143496
    采 矿 业 730 10692 489636 4816 484579 17505 14598
    制 造 业 8996 203181 4909984 86392 4616345 219744 127931
  建 筑 业 827 29290 1202480 17516 1323525 43316 16792
  交通运输仓储业 2306 15637 280719 4614 280719 14507 14303
  批发零售业 2303 16066 170697 6230 576100 22779 25079
  住宿及餐饮业 1407 18474 268387 5959 268387 13433 18407
  社会服务业 886 11279 157808 2587 157808 8205 5897
  其他行业              
注:此表不包括个体工商户。