11-15  乡镇企业主要经济指标
(2006年)
    企业单位数 从业人员 现价总产值 上交税金 营业收入 利润总额 劳动者报酬
(个) (人) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元)
      145451 748756 15808550 226291 16223159 635115 473487
按登记注册类型分组  
  内资企业 145450 748724 15808300 226289 16222909 635086 473467
    集体企业 377 10494 412437 10656 579736 25748 7642
  港、澳、台商投资企业  
  外商投资企业 1 32 250 2 250 29 20
按国民经济行业分组  
      42342 394222 10782194 139593 9984583 408519 262714
    采 矿 业 3262 30649 897285 8533 762924 24966 25591
    制 造 业 39080 363573 9884909 131060 9221659 378553 237123
  建 筑 业 3858 75526 1867127 38911 1669061 61454 39705
  交通运输仓储业 38307 83516 1041379 14058 1040124 49439 45221
  批发零售业 36448 106279 914557 19272 2327999 61249 60179
  住宿及餐饮业 15230 62545 779607 9898 773887 34815 47530
  社会服务业 9266 26668 423686 4559 427505 19649 18138
  其他行业