10-15  乡镇企业主要经济指标
(2005年)
    企业单位数 从业人员 现价总产值 上交税金 营业收入 利润总额 劳动者报酬
(个) (人) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元)
      143353 697709 13018620 174032 13309406 553347 436463
按登记注册类型分组  
  内资企业 143032 692748 12702966 170589 12935383 536103 435473
    集体企业 200 9582 165327 2586 164189 7874 4529
  港、澳、台商投资企业 319 4751 254964 3416 322640 16920 814
  外商投资企业 2 210 60690 27 51383 324 176
按国民经济行业分组 143353 697709 13018620 174032 13309406 53347 436463
      41355 352819 9000648 116601 8369054 361662 232236
    采 矿 业 3468 25119 807972 8105 708322 23802 23932
    制 造 业 37887 327700 8192676 108496 7660732 337860 208304
  建 筑 业 4114 70648 1383601 19674 1207858 50641 47179
  交通运输仓储业 38213 81781 1072362 12941 1072362 38329 45346
  批发零售业 36416 101107 660357 11435 1758480 55378 52246
  住宿及餐饮业 14719 65033 611469 8148 611469 30283 43899
  社会服务业 8536 26321 290183 5233 290183 17054 15557
  其他行业