9-9    农业生产条件
     单位 2003年 2004年
    市辖县(市)     市辖县(市)
一、农业机械化情况  
    当年实际机耕地面积 公顷 1180880 43867 1137013 1320967 166620 1154347
      占全部耕地面积 % 87.3 84.3 87.4 88.4 84.9 89.0
    当年机械播种面积 公顷 933280 21147 912133 1047247 151380 895867
      占全部耕地面积 % 69.0 40.6 70.1 70.0 77.7 69.1
    当年机械收割面积 公顷 98933 745 98188 115347 7553 107793
二、农业电气化情况  
    农村用电量 万千瓦小时 91507 21314 70193 102057 33157 68900
    平均每公顷耕地用电 千瓦小时 676 4095 539 620 1560 481
三、农用化肥施用量(折纯计算) 245458 10231 235227 305046 44736 260310
        111205 5808 105397 141876 21998 119878
        34459 923 33536 53160 4578 48582
        31506 774 30732 37448 4148 33300
    复 合 肥 68288 2726 65562 72562 14012 58550
    平均每公顷耕地用肥 公斤 181 197 181 185 211 182
四、农用塑料薄膜使用量 14395 1881 12514 14224 3075 11149
      地膜使用量 7006 793 6213 5783 1184 4599
五、农药使用量(实物量) 7581 286 7295 10143 1401 8742
六、灌溉面积  
    有效灌溉农田面积 公顷 255780 19820 235960 257540 26660 230880
      当年实灌 公顷 201340 10270 191070 205200 15920 189280
    旱涝保收面积 公顷 170550 1550 169000 171950 8340 163610
七、机 电 井 11783 1315 10468 11979 1633 10346
    已配套机电井 11435 1306 10129 11621 1624 9997
      机 配 井 4640 4640 4660 4660
      电 配 井 6795 1306 5489 6961 1624 5337
    本年新增配套井 768 768 309 3 306
    本年减少配套井 381   381 123 3 120