9-19  林业、果类及渔业生产情况
     单位 2003年 2004年
    市辖县(市)     市辖县(市)
一、林业生产  
    1.当年造林面积(成活率在80%以上) 公顷 36118 2453 33665 20015 861 19154
      用 材 林 公顷 6974 578 6396 6365 7 6358
      经 济 林 公顷 758 193 565 97 97
      防 护 林 公顷 27529 1629 25900 13006 658 12348
      薪 炭 林 公顷 140 140
      其 他 林 公顷  
    2.更新面积 公顷 857 53 804 407 196 211
    3.育苗面积 公顷 4789 466 4323 3008 1183 1825
    4.四旁零星植树 万株 708 25 683 612 17 595
    5.抚育采伐出材数量 立方米 95295 8953 86342 253145 36649 216496
    6.村及村以下木材采伐量 立方米 38871 2128 36743 1500 1500
二、果类生产    
    1.水果生产 80284 5314 74970 96199 18768 77431
          30913 80 30833 19744 170 19574
      2499 2499 6032 200 5832
          7645 100 7545 13813 10479 3334
    2.果园面积 公顷 7186 603 6583 8003 647 7356
          公顷 2266 7 2259 1994 13 1981
      公顷 387 387 444 31 413
          公顷 963 8 955 582 189 393
三、渔业生产    
    1.水产品产量 82377 7402 74975 66817 16214 50603
          4246 200 4046 3100 400 2700
          78131 7202 70929 63717 15814 47903
            66580 7079 59501 52425 15224 37201
          1433 1433 1284 1284
          8302 112 8190 8288 115 8173
          1240 1240 1260 470 790
          565 565 460 5 455
          11 11    
    2.养殖收获面积 公顷 48625 2491 46134 35956 5564 30392
      成鱼面积 公顷 45623 1941 43682 33301 4826 28475
            公顷 24153 1671 22482 17962 3503 14459
            公顷 3960 3960 703 703
            公顷 15898 270 15628 13141 274 12867
            公顷 1612 1612 1495 1049 446
             
      育种面积 公顷 3002 550 2452 2655 738 1917
        鱼 种 池 公顷 3002 550 2452 2655 738 1917