9-4  1978-2003年农林牧渔业总产值及构成
    农林牧渔业总产值          
        农林牧渔服务业
绝对数(万元)
1978 141968 117456.0 3591.0 17993.0 2928.0
1980 151113 121882.0 3398.0 22556.0 3277.0
1985 255009 178820.0 15427.0 56855.0 3907.0
1986 346143 269147.0 12805.0 57528.0 6663.0
1987 368140 270291.0 15872.0 72141.0 9836.0
1988 438558 313148.0 13024.0 99313.0 13073.0
1989 428615 286440.0 13278.0 112520.0 16377.0
1990 591896 418771.0 14741.0 146723.0 11661.0
1991 664545 460128.0 18242.0 173319.0 12856.0
1992 727007 497659.0 21233.0 192548.0 15567.0
1993 888563 612547.0 22731.0 234146.0 19139.0
1994 1374363 947668.0 33044.0 368234.0 25417.0
1995 1830708 1208942.0 55135.0 532828.0 33803.0
1996 2260511 1500288.0 56639.0 661041.0 42543.0
1997 2426931 1550916.0 65892.0 761219.0 48904.0
1998 2608950 1628462.0 69187.0 858974.0 52327.0
1999 2663895 1576351.0 72508.0 957846.0 57190.0
2000 2805569 1580981.0 75193.0 1090389.0 59006.0
2001 2954391 1578091.0 79344.0 1236078.0 60878.0
2002 3162443 1659301.0 82533.0 1359609.0 61000.0
2003 3510538 1669810.0 138404.0 1554468.0 63982.0 83874
构成(%)
1978 100 82.7 2.5 12.7 2.1
1980 100 80.7 2.2 14.9 2.2
1985 100 70.1 6.0 22.3 1.6
1986 100 77.8 3.7 16.6 1.9
1987 100 73.4 4.3 19.6 2.7
1988 100 71.4 3.0 22.6 3.0
1989 100 66.8 3.1 26.3 3.8
1990 100 70.8 2.5 24.8 1.9
1991 100 69.2 2.7 26.1 2.0
1992 100 68.5 2.9 26.5 2.1
1993 100 68.9 2.6 26.4 2.1
1994 100 69.0 2.4 26.8 1.8
1995 100 66.0 3.0 29.1 1.9
1996 100 66.4 2.5 29.2 1.9
1997 100 63.9 2.7 31.4 2.0
1998 100 62.4 2.7 32.9 2.0
1999 100 59.2 2.7 36.0 2.1
2000 100 56.3 2.6 38.8 2.3
2001 100 53.4 2.7 41.8 2.1
2002 100 52.5 2.6 43.0 1.9
2003 100 47.6 3.9 44.3 1.8 2.4