9-19  林业、果类及渔业生产情况
     单位 2002年 2003年
    市辖县(市)     市辖县(市)
一、林业生产  
    1.当年造林面积(成活率在80%以上) 公顷 30169 334 29835 36118 2453 33665
      用 材 林 公顷 5279 17 5262 6974 578 6396
      经 济 林 公顷 1294 49 1245 758 193 565
      防 护 林 公顷 22210 195 22015 27529 1629 25900
      薪 炭 林 公顷 3 3
      其 他 林 公顷 13 13
    2.更新面积 公顷 1370 70 1300 857 53 804
    3.育苗面积 公顷 5285 196 5089 4789 466 4323
    4.四旁零星植树 万株 142 37 105 708 25 683
    5.抚育采伐出材数量 立方米 363827 27416 336411 95295 8953 86342
    6.村及村以下木材采伐量 立方米 26693 294 26399 38871 2128 36743
二、果类生产  
    1.水果生产 58149 4558 53591 80284 5314 74970
      #苹    37486 86 37400 30913 80 30833
        2702 72 2630 2499 2499
            6759 3095 3664 7645 100 7545
    2.果园面积 公顷 6539 276 6263 7186 603 6583
      #苹    公顷 3305 45 3260 2266 7 2259
        公顷 359 17 342 387 387
            公顷 495 69 426 963 8 955
三、渔业生产  
    1.水产品产量 81588 7614 73974 82377 7402 74975
          4281 300 3981 4246 200 4046
          77307 7314 69993 78131 7202 70929
        #池    64911 7163 57748 66580 7079 59501
          2407 80 2327 1433   1433
          8272 71 8201 8302 112 8190
          1045 1045 1240   1240
          672 672 565   565
          11 11
    2.养殖收获面积 公顷 49616 3457 46159 48625 2491 46134
      成鱼面积 公顷 46524 2793 43731 45623 1941 43682
            公顷 25185 2540 22645 24153 1671 22482
            公顷 4123 133 3990 3960   3960
            公顷 15604 120 15484 15898 270 15628
            公顷 1612 1612 1612   1612
               
      育种面积 公顷 3092 664 2428 3002 550 2452
        #鱼 种 池 公顷 3092 664 2428 3002 550 2452