9-21  乡镇企业主要财务指标
单位:万元
    2001年 2002年
               
   
  营业收入 7739444 1117971 2582738 4038735 8931738 1354806 2889189 4687743
  成本费用 7323263 1007742 2448526 3866995 8465141 1246421 2744729 4473991
  营业税金及附加 50919 10646 19837 20436 74338 5161 25423 43754
  净 利 润 286821 46526 101039 139256 332593 59279 118177 155137
  利润总额 317509 51827 114375 151307 364453 64826 131743 167884
  应交税金 125596 26477 51527 47592 147543 25927 56739 64877
  工资总额 318128 49757 116457 151914 377158 56067 121714 199377
  固定资产原值 1167802 464570 369603 333629 1550410 467111 515596 567703
  固定资产净值 930142 344934 309299 275909 1196761 317536 423401 455824
  资 本 金 1032062 340152 407911 283999 997169 298330 311096 387743
  亏损企业(个) 2 2 70 7 14 49
  亏损金额 294 294 139 77 20 42
   
  营业收入 2179783 868308 599990 711485 2674071 1227673 802785 643613
  成本费用 1391827 795902 566101 29824 2504910 1143901 756013 604996
  营业税金及附加 14318 6110 4608 3600 14791 3707 6149 4935
  净 利 润 101105 37203 34078 29824 121210 53759 41589 25862
  利润总额 109399 41315 35947 32137 130226 58607 43859 27760
  应交税金 49286 21002 17590 10694 48447 21513 16418 10516
  工资总额 87290 40042 26940 20308 110543 49945 38761 21837
  固定资产原值 533613 383784 120112 29717 585591 390820 151211 43560
  固定资产净值 407896 283563 97314 27019 420951 271397 117003 32551
  资 本 金 356620 286689 36133 33798 215611 149518 33828 32265
  亏损企业(个)
  亏损金额