9-19  林业、果类及渔业生产情况
     单位 2001年 2002年
    市辖县(市)     市辖县(市)
一、林业生产  
    1.当年造林面积(成活率在80%以上) 公顷 31467 467 31000 30169 334 29835
      用 材 林 公顷 17333 2 17331 5279 17 5262
      经 济 林 公顷 867 65 802 1294 49 1245
      防 护 林 公顷 9333 160 9173 22210 195 22015
      薪 炭 林 公顷 3400 5 3395 3 3
      其 他 林 公顷 534 534 13 13
    2.迹地更新面积 公顷 3618 196 3422 1370 70 1300
    3.育苗面积 公顷 6696 177 6519 5285 196 5089
    4.四旁零星植树 万株 109 33 76 142 37 105
    5.抚育采伐出材数量 立方米 420440 36020 384420 363827 27416 336411
    6.村及村以下木材采伐量 立方米 19978 19978 26693 294 26399
二、果类生产  
    1.水果生产 579155 54472 524683 58149 4558 53591
      #苹    26049 235 25814 37486 86 37400
        4103 163 3940 2702 72 2630
            2191 17 2174 6759 3095 3664
    2.果园面积 公顷 27221 1844 25377 6539 276 6263
      #苹    公顷 3283 193 3090 3305 45 3260
        公顷 431 28 403 359 17 342
            公顷 453 14 439 495 69 426
三、渔业生产  
    1.水产品产量 78159 6837 71322 81588 7614 73974
          4115 300 3815 4281 300 3981
          74044 6537 67507 77307 7314 69993
        #池    62613 6370 56243 64911 7163 57748
          1456 113 1343 2407 80 2327
          8260 54 8206 8272 71 8201
          1030 1030 1045 1045
          685 685 672 672
         
    2.养殖收获面积 公顷 49839 3504 46335 49616 3457 46159
      成鱼面积 公顷 46676 2794 43882 46524 2793 43731
            公顷 25388 2520 22868 25185 2540 22645
          公顷 4144 154 3990 4123 133 3990
          公顷 15537 120 15417 15604 120 15484
          公顷 1607 1607 1612 1612
          公顷
      育种面积 公顷 3163 710 2453 3092 664 2428
        #鱼 种 池 公顷 3163 710 2453 3092 664 2428