9-12  辖县(市)农业主要产品生产情况
          单位产量
(公顷) (吨) (千克/公顷)
农作物总播种面积 1259951
一、粮    1074904 6986030 6499
          241329 1889443 7829
          363 706 1945
          519772 4325605 8322
          7359 26872 3652
          10677 69771 6535
                287818 644096 2238
      其他谷物 7486 29537 3946
二、经济作物 174766
     1.大   
     2.杂    12157 23204 1909
     3.薯    45572 1560528 34243
     4.油    9660 12260 1269
          #向 日 葵 3809 8070 2119
     5.麻    9419 27197 2887
          #亚    9265 26849 2898
     6.甜    7205 146457 20327
     7.烟    7150 12979 1815
     8.药    1453
     9.蔬菜、瓜类 74683 1841891 24663
             48724 1185085 24322
             25959 656806 25302
    10.其他经济作物 7467
三、饲料作物 10281 187306 18219
       #青 饲 料  7420 128864 17367
            1810 28526 15760