8-9    农业生产条件
     单位 2000年 2001年
全市 市区 市辖县(市) 全市 市区 市辖县(市)
一、农业机械化情况  
    当年实际机耕地面积 公顷 1163733 42466 1121267 1158867 42467 1116400
      占全部耕地面积 % 87 77 88 87 78 87
    当年机械播种面积 公顷 973333 28400 944933 952533 23267 929266
      占全部耕地面积 % 73 52 74 71 43 73
    当年机械收割面积 公顷 83000 800 82200 76480 547 75933
二、农业电气化情况  
    农村用电量 万千瓦小时 82133 18788 63345 84175 19495 64680
    平均每公顷耕地用电 千瓦小时 615 3420 494 630 3568 505
三、农用化肥施用量(折纯计算) 225413 9750 215663 235457 11553 223904
        107417 5466 101951 110536 6642 103894
        43604 1016 42588 39593 1047 38546
        25482 496 24986 28986 521 28465
   复 合 肥 48910 2772 46138 56342 3343 52999
    平均每公顷耕地用肥 公斤 169 178 168 176 211 175
四、农用塑料薄膜使用量 19054 1439 17615 19198 2833 16365
        #地膜使用量 7032 465 6567 6406 552 5854
五、农药使用量(实物量) 5963 324 5639 6831 265 6566
六、灌溉面积  
    有效灌溉农田面积 公顷 247310 21340 225970 248170 21340 226830
        #当年实灌 公顷 206700 11450 195250 205000 12090 192910
    旱涝保收面积 公顷 163570 1770 161800 164160 1770 162390
七、机电井 9833 1315 8518 10318 1315 9003
    已配套机电井 9475 1306 8169 9960 1306 8654
    机 配 井 3368 0 3368 3810 0 3810
    电 配 井 6107 1306 4801 6150 1306 4844
    本年新增配套井 654 53 601 757 0 757
    本年减少配套井 287 6 281 272 0 272