8-18  乡镇企业主要财务指标
单位:万元
    2000年 2001年
合计 集体 私营 个体 合计 集体 私营 个体
   
  营业收入 6732632 1631431 2077634 3023567 7739444 1117971 2582738 4038735
  成本费用 6417678 1546310 1978392 2892976 7323263 1007742 2448526 3866995
  营业税金及 44185 13142 12649 18394 50919 10646 19837 20436
  净 利 润 246168 64843 80740 100585 286821 46526 101039 139256
  利润总额 274086 72047 92158 109881 317509 51827 114375 151307
  应交税金 110432 30482 40805 39145 125596 26477 51527 47592
  工资总额 308845 61092 83478 164275 318128 49757 116457 151914
  固定资产原 1042518 428328 288839 325351 1167802 464570 369603 333629
  固定资产净 848835 329815 252066 266954 930142 344934 309299 275909
  资 本 金 696136 285819 173470 236847 1032062 340152 407911 283999
  亏损企业(个) 9 9 2 2
  亏损金额 127 127 294 294
   
  营业收入 1882321 997058 482003 403260 2179783 868308 599990 711485
  成本费用 1782659 944219 453461 384979 1391827 795902 566101 29824
  营业税金及 10569 7143 1660 1766 14318 6110 4608 3600
  净 利 润 81328 40235 24077 17016 101105 37203 34078 29824
  利润总额 91977 45537 28123 18317 109399 41315 35947 32137
  应交税金 39681 19179 13534 6968 49286 21002 17590 10694
  工资总额 68068 41539 12569 13960 87290 40042 26940 20308
  固定资产原 402235 297281 59893 45061 533613 383784 120112 29717
  固定资产净 315999 224106 50196 41697 407896 283563 97314 27019
  资 本 金 266546 195500 35504 35542 356620 286689 36133 33798
  亏损企业(个) 2 2
  亏损金额 88 88