8-17  乡镇企业基本情况
    2000年 2001年
企业单位数 从业人员 现价总产值 增加值 企业单位数 从业人员 现价总产值 增加值
(个) (人) (万元) (万元) (个) (人) (万元) (万元)
    119025 633618 6472988 1431308 126275 634226 7495520 1651173
        199 2386 28742 7733 144 1083 15552 3653
        42737 345783 4526569 984716 43521 360781 5195318 1120750
    施工企业 3672 53877 544583 125241 4449 64229 811566 137689
    交通运输业 33770 77750 533111 117492 36054 70780 658055 138956
    商品流通业 14159 85564 449187 110940 27184 81564 359525 146466
    旅游饮食服务业 13631 62925 371683 81998 14499 50450 433813 100787
    其他行业 857 5333 19113 3188 424 5339 21691 2872
    10087 121215 1849772 398996 12787 128195 2104155 450809
        11 489 10238 3156 4 100 750 136
        3974 88862 1474306 314111 4727 94766 1623834 343785
    施工企业 692 9955 130559 31124 878 10259 163737 36955
    交通运输业 2817 8583 71972 16610 3494 7253 108924 24402
    商品流通业 1090 5160 58720 10794 1941 7191 79763 17781
    旅游饮食服务业 1503 8166 103977 23201 1743 8626 127147 27750
    其他行业
市辖县(市) 108938 512403 4623216 1032312 113488 506031 5391365 1200364